0769-88431801

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 猎人配方
汽车品牌 广汽传祺
汽车型号 GS4
年份 2018年
色号 A33
色卡位置
颜色 勃艮第红
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 399火焰红珍珠    69.58 69.58
2 1K112纯白  正侧面均白,作1K白底色用  1.99 71.57
3 1K121特黑  正侧面纯黑,调色冲银漆带蓝黑,调色纯喷通用型  620.28 691.85
4 1K143铁锈红  遮盖力好,彩度低,可用于打底色  9.94 701.79
5 1K391红珍珠  正侧面均红,不透明  53.68 755.47
6 1K393干涉红珍珠  正面红黄,侧面绿  17.89 773.36
7 1K394古铜珍珠  正侧面均棕色、不透明  17.89 791.25
8 1K397艳红珍珠  比常规红珍珠正面鲜艳,侧面具有一定的深度,中等粒径,适用于多款高彩度红珍珠车型,一次成型调配  184.89 976.14
9 4530控色剂  有效提高金属漆颗粒排列,调节正、侧面色相  23.86 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服