0769-88431801

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 猎人配方
汽车品牌 吉 利
汽车型号 领克06,领克03
年份 2020年
色号 G33
色卡位置
颜色 蓝珍珠
备注
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 8110幼白珍珠  颗粒比细白珍珠更细  109.28 109.28
2 1K112纯白  正侧面均白,作1K白底色用  2.23 111.51
3 1K122调色黑  正面灰黑,侧面浅,略偏红相,浓度高  23.76 135.27
4 1K143铁锈红  遮盖力好,彩度低,可用于打底色  14.25 149.52
5 1K173标准蓝  正侧面均蓝,纯蓝色母,稍带红相  394.36 543.88
6 1K181紫色  正侧面均紫,偏红相,高透明度  142.54 686.42
7 1K303特细银  正面略灰,侧面白,最细粒径银粉,可纯喷  147.29 833.71
8 1K792细蓝珍珠  正面蓝,侧面浅黄,半透明  76.02 909.73
9 1K891紫珍珠  正面紫,侧面黄绿,半透明  14.25 923.98
10 4530控色剂  有效提高金属漆颗粒排列,调节正、侧面色相  76.02 1000.00
总量: 1000.00

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服