色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
猎人配方 | 宝骏 | 310 | 闪晶橙 | 1000.0 | 详细 | ||
猎人配方 | 宝骏 | 530 | 琉璃红(底) | 1000.0 | 详细 | ||
猎人配方 | 宝骏 | 530 | 琉璃红(面) | 1000.0 | 详细 | ||
猎人配方 | 宝骏 | 530 | 极光银 | GV | 1000.0 | 详细 | |
猎人配方 | 宝骏 | RS-3 | 2020 | 星辉银/量子银 | BJ10 | 1000.0 | 详细 |
猎人配方 | 宝骏 | RS-3 | 2020 | 星辰蓝 | 1000.0 | 详细 | |
猎人配方 | 宝骏 | RC-6 | 2020 | 星际蓝 | 1000.0 | 详细 | |
猎人配方 | 宝骏 | RC-5 | 2020 | 星耀灰 | 1000.0 | 详细 | |
猎人配方 | 宝骏 | 530 730 |
2018 2019 |
极光银 | GV | 1000.0 | 详细 |
猎人配方 | 宝骏 | 730 | 2017 | 大漠金 | A7 | 1000.0 | 详细 |
猎人配方 | 宝骏 | 730 | 2017 | 星夜黑 | 1000.0 | 详细 | |
猎人配方 | 宝骏 | 510 | 2015 | 变色龙 | 1000.0 | 详细 |